Fringe Benefit

Fringe Benefit

Cosa sono i Fringe Benefit e come si calcolano

Cos'è il Fringe Benefit?

I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori. Sono forme di retribuzione di tipo incentivante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.

Si tratta dunque di una forma di retribuzione in natura a cui generalmente le aziende ricorrono allo scopo di diminuire il carico contributivo e fiscale, rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione di compensi monetari. Hanno tuttavia anche un forte impulso incentivante e fidelizzante.

Come si calcola?

Le legge di bilancio del 2026 ha confermato i precedenti Fringe Benefit, entrati in vigore dal 1° gennaio 2025, dove la tassazione è passata da un sistema basato sulle emissioni ad uno basato sul tipo di alimentazione del veicolo:

Tipologia Veicolo Aliquota Fringe Benefit 2026
Auto elettriche 10%
Auto ibride plug-in 20%
Auto ibride (non plug-in) 50%
Auto termiche 50%

Formula per il Calcolo del Fringe Benefit: COSTO KM (da tabella ACI) * 15.000 * Aliquota Fringe Benefit


Alcune precisazioni

Dal punto di vista fiscale, la regola generale è chiara: i fringe benefit concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, salvo che rientrino nei limiti di esenzione previsti annualmente, e come tali possono essere soggetti a tassazione. 

Per il 2026, le soglie restano confermate: 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori; 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Se il valore complessivo dei benefit concessi nel corso dell’anno resta entro questi limiti, non si applicano né IRPEF né contributi previdenziali. Se invece il limite viene superato anche solo di un euro, l’intero importo diventa imponibile, non soltanto la parte eccedente.   

La soglia opera su base annuale e riguarda il totale dei benefit concessi al singolo lavoratore.
Esempio pratico:
Dipendente senza figli che riceve 950 euro di fringe benefit → interamente esente.
Dipendente senza figli che riceve 1.001 euro → l’intero importo diventa imponibile ai fini IRPEF e contributivi.
Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico la soglia è raddoppiata a 2.000 euro.
È necessaria un’autocertificazione corretta per poter applicare il limite maggiorato.

 Tabelle ACI per tipo di alimentazione e costo chilometrico

1. Modelli Benzina

Marca Modello Potenza Costo chilometrico
CUPRA ATECA 1.5 TSI 150CV 0,6335
CUPRA ATECA 2.0 TSI 4DRIVE 300CV 0,8414
CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI 4DRIVE 333CV 0,8652
CUPRA FORMENTOR 2020 1.5 TSI 150CV 0,6029
CUPRA LEON 1.5 TSI MOD 2024 150CV 0,5980
CUPRA LEON 2.0 TSI DSG MOD 2024 300CV 0,7682
CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI 4DRIVE MOD 2024 265CV 0,8337
MG MG3 1.5 MOD 2025 116CV 0,4217
MG HS 1.5 T-GDI MOD 2024 170CV 0,5330
MG ZS 1.5 VTI-TECH MOD 2024 106CV 0,4582
SEAT ARONA 2020 1.0 ECOTSI 95CV 0,4324
SEAT ARONA 2020 1.5 TSI 150CV 0,5136
SEAT ATECA 2020 1.5 ECOTSI 150CV 0,5617
SEAT IBIZA 1.0 MPI MOD 2024 80CV 0,4334
SEAT IBIZA 2020 1.0 ECOTSI 95CV 0,4603
SEAT IBIZA 2020 1.5 TSI 150CV 0,5322
SEAT LEON 1.5 TSI 2024 116CV 0,5308
SEAT LEON 1.5 TSI 2024 150CV 0,5480
SKODA FABIA 2021 1.0 MPI 80CV 0,4365
SKODA FABIA 2021 1.0 TSI 115CV 0,4553
SKODA FABIA 2021 1.0 TSI 95CV 0,4449
SKODA FABIA 2021 1.5 TSI EVO 150CV 0,5384
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 95CV 0,4637
SKODA KAMIQ 1.0 TSI MOD 2024 115CV 0,4720
SKODA KAMIQ 1.5 TSI 150CV 0,5025
SKODA KAROQ 1.0 TSI MOD 2024 115CV 0,5267
SKODA KAROQ 2020 1.5 TSI ACT 150CV 0,5472
SKODA KODIAQ 2.0 TSI 4X4 204CV 0,7548
SKODA OCTAVIA 1.5 TSI BERLINA 115CV 0,5394
SKODA OCTAVIA 2.0 TSI BERLINA 204CV 0,6430
SKODA OCTAVIA 2020 1.5 TSI 150CV 0,5669
SKODA OCTAVIA WAGON 2020 1.5 TSI 150CV 0,5841
SKODA SCALA 2019 1.0 TSI 116CV 0,5044
SKODA SCALA 2019 1.0 TSI 95CV 0,4964
SKODA SCALA 2019 1.5 TSI 150CV 0,5618
SKODA SUPERB SW 2.0 TSI 4X4 MOD 2024 265CV 0,8029
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VIII 1.5 TSI 115CV 0,5680
VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI 115CV 0,5568
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2024 1.5 TSI 150CV 0,5777
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2024 2.0 TSI R DSG 333CV 0,8775
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 115CV 0,5352
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 80CV 0,4736
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 95CV 0,4681
VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI 115CV 0,4869
VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI 95CV 0,4620
VOLKSWAGEN TAIGO 1.5 TSI 150CV 0,5341
VOLKSWAGEN T-CROSS 2024 1.0 115CV 0,4889
VOLKSWAGEN T-CROSS 2024 1.0 95CV 0,4787
VOLKSWAGEN TIGUAN 2025 2.0 TSI 4MOTION 265CV 0,8559
VOLKSWAGEN TOURAN 1.5 TSI ACT MOD 2024 150CV 0,6990
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO 2022 1.5 TSI 150CV 0,6293

2. Modelli Diesel (Gasolio)

Marca Modello Potenza Costo chilometrico
CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI DSG MOD 2024 150CV 0,5928
CUPRA LEON 2.0 TDI 150CV 0,5405
CUPRA LEON SPORTSTOURER 2.0 TDI 150CV 0,5451
SEAT ATECA 2.0 TDI 2X4 115CV 0,5653
SEAT LEON 2.0 TDI MOD 2024 116CV 0,4858
SEAT LEON 2.0 TDI DGS MOD 2024 150CV 0,5131
SKODA KAROQ 2020 2.0 TDI 115CV 0,5090
SKODA KAROQ 2020 2.0 TDI 4X4 150CV 0,5765
SKODA KODIAQ 2024 2.0TDI 150CV 0,6073
SKODA KODIAQ 2024 2.0TDI 4X4 193CV 0,6566
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI MOD 2024 115CV 0,5038
SKODA OCTAVIA 2020 2.0 TDI 150CV 0,5127
SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI MOD 2024 115CV 0,5097
SKODA OCTAVIA WAGON 2020 2.0 TDI 150CV 0,5240
SKODA SUPERB 2.0 TDI DSG 150CV 0,6032
SKODA SUPERB SW 2.0 TDI 4X4 MOD 2024 193CV 0,6591
VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI DGS MOD 2024 122CV 0,5480
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.0 TDI MOD 2024 204CV 0,7889
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI 115CV 0,5047
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI 150CV 0,5365
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0 TDI DSG MOD 2024 150CV 0,7033
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 122CV 0,5988
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 150CV 0,6357
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 4MOTION 193CV 0,7023
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI MOD 2024 150CV 0,6208
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 4 MOTION MOD 2024 193CV 0,6799
VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 2.0 TDI 150CV 0,6018
VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 2.0 TDI 193CV 0,6432
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI MOD.2023 231CV 0,9551
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI MOD 2024 122CV 0,5927
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI 115CV 0,5162
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI 4MOTION 150CV 0,6157
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI BLUEMOTION 150CV 0,5745

3. Modelli Ibridi 

Marca Modello Potenza Costo chilometrico
CUPRA FORMENTOR 1.5 IBRIDO BENZINA 150CV 0,6245
CUPRA LEON 1.5 IBRIDO-BENZINA 150CV 0,6283
CUPRA LEON SPORTSTOURER 1.5 IBRIDO-BENZINA 150CV 0,6442
CUPRA TERRAMAR 1.5 MHYBRID MOD 2024 150CV 0,6416
MG HS 1.5 FHYBRID MOD 2025 224CV 0,5310
MG MG3 1.5 HYBRID+ MOD 2024 194CV 0,4351
MG ZS 1.5 IBRIDO BENZINA 197CV 0,4560
SEAT LEON 1.5 IBRIDO BENZINA 116CV 0,5516
SEAT LEON 1.5 IBRIDO BENZINA 150CV 0,5688
SKODA KODIAQ 2024 1.5 M-HEV IBRIDO BENZINA 150CV 0,6203
SKODA OCTAVIA 1.5 TSI MHYBRID IBRIDO BENZINA 115CV 0,5543
SKODA OCTAVIA 1.5 TSI MHYBRID MOD 2024 150CV 0,5888
SKODA OCTAVIA WAGON 2020 1.5 IBRIDO BENZINA 115CV 0,5634
SKODA OCTAVIA WAGON 2020 1.5 E-TEC IBRIDO BENZINA 150CV 0,5971
SKODA SUPERB 1.5 TSI IBRIDO BENZINA 150CV 0,6836
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VIII 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 115CV 0,5849
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VIII 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 150CV 0,6316
VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 115CV 0,5758
VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 150CV 0,6187
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 150CV 0,7109
VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 ETSI MOD 2024 150CV 0,6606
VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 130CV 0,6155
VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 1.5 ETSI IBRIDO BENZINA 150CV 0,6322
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 ETSI DGS MHYBRID MOD 2025 150CV 0,5742
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 ETSI MHYBRID MOD 2025 115CV 0,5487

4. Modelli Ibridi Plug-in

Marca Modello Potenza Costo chilometrico
CUPRA FORMENTOR 1.5 E-HYBRID PLUG IN BENZINA 204CV 0,6102
CUPRA FORMENTOR 1.5 E-HYBRID PLUG IN BENZINA 272CV 0,6745
CUPRA LEON 1.5 DSG PLUG-IN MOD 2024 272CV 0,6952
CUPRA LEON 1.5 E-HYBRID MOD 2024 204CV 0,6421
CUPRA TERRAMAR 1.5 E-HYBRID PLUG IN BENZINA 204CV 0,6304
CUPRA TERRAMAR 1.5 E-HYBRID MOD 2024 272CV 0,6861
SKODA KODIAQ 1.5 TSI PHEV MOD 2024 204CV 0,6098
SKODA SUPERB SW 1.5 TSI PHEV MOD 2024 204CV 0,6849
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI EHYBRID MOD 2024 204CV 0,6166
VOLKSWAGEN MULTIVAN 1.5 DSG 4 MOTION PHEV MOD 2025 245CV 1,0035
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 1.5 TSI PLUG IN BENZINA 204CV 0,7096
VOLKSWAGEN PASSAT STATION 1.5 TSI PLUG IN BENZINA 272CV 0,7647
VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 TSI PLUG-IN MOD 2024 204CV 0,6326
VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 TSI PLUG-IN MOD 2024 272CV 0,7213
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI PLUG IN BENZINA 204CV 0,6148
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI PLUG IN BENZINA 272CV 0,6724
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TSI EHYBRID MOD 2024 381CV 0,9935

5. Modelli Elettrici

Marca Modello Potenza Costo chilometrico
CUPRA E-BORN 58KWH ELETTRICA 231CV 0,4534
CUPRA E-BORN 77KWH ELETTRICA 231CV 0,4825
CUPRA TAVASCAN ENDURANCE RWD MOD 2024 286CV 0,5337
CUPRA TAVASCAN VZ AWD MOD 2024 340CV 0,6600
MG CYBERSTER ELETTRICA 340CV 0,6100
MG CYBERSTER ELETTRICA 544CV 0,6553
MG MG4 49KWH ELETTRICA 49 kWh 0,3906
MG MG4 64KWH ELETTRICA 64 kWh 0,4127
MG MG4 77KWH ELETTRICA 77 kWh 0,4514
MG MG5S EV 49KWH MOD 2025 170CV 0,4010
MG MG5S EV 64KWH MOD 2025 231CV 0,4250
SKODA ELROK 50 ELETTRICA 170CV 0,4146
SKODA ELROK 60 ELETTRICA 204CV 0,4360
SKODA ELROK 85 ELETTRICA 285CV 0,4663
SKODA ELROK 85X 4X4 MOD 2025 286CV 0,4959
SKODA ENYAK 60 MOD 2025 204CV 0,4577
SKODA ENYAQ 85 ELETTRICA 85 kWh 0,5398
SKODA ENYAQ 85X 4X4 ELETTRICA 85 kWh 0,5615
VOLKSWAGEN ID 3 1ST ELETTRICA 204CV 0,4597
VOLKSWAGEN ID 3 GTX MOD 2024 286CV 0,5039
VOLKSWAGEN ID 4 ELETTRICA 170CV 0,4810
VOLKSWAGEN ID 4 GTX 4MOTION ELETTRICA 0,6127
VOLKSWAGEN ID 4 PRO ELETTRICA 286CV 0,5011
VOLKSWAGEN ID 5 GTX 4MOTION ELETTRICA 0,6191
VOLKSWAGEN ID 5 PRO ELETTRICA 286CV 0,5178
VOLKSWAGEN ID 7 GTX 4MOTION MOD 2024 340CV 0,6549
VOLKSWAGEN ID 7 PRO ELETTRICA 0,6026
VOLKSWAGEN ID BUZZ PRO ELETTRICA 0,6320