Skoda Karoq
Ogni viaggio merita più comfort.
Versatile per natura.
Nuova Karoq unisce comfort, tecnologia e spazio intelligente in un SUV equilibrato e raffinato.
Perfetta per la famiglia, per il lavoro e per il tempo libero, si adatta con naturalezza a ogni esigenza quotidiana.
Presenza solida. Eleganza contemporanea.
Linee scolpite, proporzioni robuste e dettagli ricercati danno a Karoq un’identità forte ma mai eccessiva.- Frontale distintivo
- Škoda Full LED Matrix
- Cerchi fino a 19”
- Linee dinamiche e pulite
- Assetto SUV equilibrato
Design funzionale, pensato per durare nel tempo.
Più spazio per vivere ogni giorno.
L’abitacolo di Karoq è progettato per offrire comfort reale, qualità percepita e massima praticità.Materiali curati, ampio spazio a bordo e soluzioni intelligenti rendono ogni viaggio più piacevole.
- Virtual Cockpit
- Sedili ergonomici
- Ampio bagagliaio
- VarioFlex Seats
- Infotainment connesso


Sempre un passo avanti.
Kamiq integra sistemi di assistenza evoluti per accompagnarti in città, in viaggio e in ogni situazione.
- Adaptive Cruise Control
- Front Assist e Lane Assist
- Sensori parcheggio
- Telecamera posteriore
- Travel Assist
Tecnologia utile, pensata per semplificare davvero la guida.
Dalla città al weekend.
Senza cambiare ritmo. Compatta nel traffico, comoda nei viaggi e versatile in ogni situazione. Kamiq è il SUV pensato per chi vuole più libertà senza rinunciare alla praticità. Motori benzina brillanti ed efficienti, con cambi manuali o DSG automatici per una guida fluida e piacevole.
Alcune auto seguono la strada. Altre seguono il tuo stile di vita.
Scopri Nuova Škoda Kamiq da Eschini Auto a Pisa, prenota subito il tuo Test Drive.
| Versione | cm3 | Kw/Cv | Co2 | Euro | L/100 km | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 1.0 tsi Be More 115cv | 999 | 85/115 | 0 | 6 | 34.400 € | ||
| Karoq 2.0 tsi Sportline 4x4 dsg | 1.984 | 140/190 | 0 | 6 | 45.050 € | ||
| Karoq 1.0 tsi Style 115cv | 999 | 85/115 | 0 | 6 | 35.650 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Executive | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 34.900 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Selection | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 33.500 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Executive dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 36.700 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Be More dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 37.700 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Style | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 37.150 € | ||
| Karoq 1.0 tsi Executive 115cv | 999 | 85/115 | 0 | 6 | 33.400 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Style dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 38.950 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Be More | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 35.900 € | ||
| Karoq 1.0 tsi Selection 115cv | 999 | 85/115 | 0 | 6 | 32.000 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Selection dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 35.300 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Sportline dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 40.550 € | ||
| Karoq 1.5 tsi Sportline | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 38.750 € |
| Versione | cm3 | Kw/Cv | Co2 | Euro | L/100 km | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 tdi Sportline 4x4 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 46.000 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Be More 4x4 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 43.150 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Sportline 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 43.200 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Style 115cv | 1.968 | 85/115 | 0 | 6 | 38.350 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Be More 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 40.350 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Executive 115cv | 1.968 | 85/115 | 0 | 6 | 36.100 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Style 4x4 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 44.400 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Selection 4x4 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 40.750 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Be More 115cv | 1.968 | 85/115 | 0 | 6 | 37.100 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Executive 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 39.350 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Selection 115cv | 1.968 | 85/115 | 0 | 6 | 34.700 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Executive 4x4 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 42.150 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Selection 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 37.950 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Style 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 41.600 € | ||
| Karoq 2.0 tdi Sportline 115cv | 1.968 | 85/115 | 0 | 6 | 39.950 € |

